2014 İZLEME FAALİYETLERİ
| Raporun Adı | Durumu | Tamamlanma Yüzdesi |
| Bütçe İşlemleri | Açık | İzleme devam ediyor. |
| Kütüphane ve Araştırma Hizmetleri | Açık | İzleme devam ediyor. |
| Taşınır Kültür Varlıkları Koruma ve Takip | Kapalı | %100 |
| Destek Süreçleri | Kapalı | %96 |
| İlişki Yönetimi | Kapalı | %100 |
| Onarım ve Restorasyon Projeleri ve Uygulamaları | Kapalı | %100 |
| İşletme ve İştirak Yönetimi | Kapalı | %69 |
| İcra Takibi | Kapalı | %100 |
| Hayrat Taşınmaz Tahsisi | Kapalı | %100 |
| Hayır Hizmetleri | Kapalı | %100 |
| Vakıf Konutu | Kapalı | %72 |
| Evrak Yönetimi | Kapalı | %100 |
| Bilgi Sistemleri Yönetimi | Kapalı | %71 |
| Müzecilik Faaliyetleri | Kapalı | %77 |
| Vakıf Taşınmaz Kütüklerinin Tutulması ve Güncelleştirilmesi | Kapalı | %89 |
| Mülkiyet Edinimi | Açık | İzleme devam ediyor. |
| Stratejik Yönetim | Açık | İzleme devam ediyor. |
| Davalar Süreci | Kapalı | %100 |
| Vakıf Hizmetleri Süreci | Açık | İzleme devam ediyor. |
| Gayrimenkul Değerlendirme | Açık | İzleme devam ediyor. |
| Taşınır İşlemleri | Kapalı | %76 |
| Muhasebe İşlemleri | Kapalı | %91 |





