- Anasayfa »
- İç Denetim »
- 2016 İzleme Faaliyetleri
2016 İZLEME FAALİYETLERİ
| Raporun Adı | Durumu | Tamamlanma Yüzdesi |
| İhale İşlemleri (2886 Kanun ve RİD) | Açık | İzleme devam ediyor. |
| Birim Fiyat ve Analiz ile İlgili İşlemler | Açık | İzleme devam ediyor. |
| İmaret Hizmetleri | Açık | İzleme devam ediyor. |
| İhale İşlemleri (4734 K. ve VKY Yön.) | Açık | İzleme devam ediyor. |
| Mevzuat Düzenleme | Açık | İzleme devam ediyor. |
| Muhasebe Kontrol-Kayıt-Banka İşlemleri | Açık | İzleme devam ediyor. |





